| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, August |
| BODY | Dimensions | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm (5.61 x 2.73 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 149 g (5.26 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic body | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| MIL-STD-810G compliant |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 77.0 cm2 (~78.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~442 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); LG UI 5.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 1/5″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Astro Black, Ice Platinum, Mystic White, Terra Gold |
|---|---|---|
| Models | M700, M703, LGM-X600L, LGM-X600K, LGM-X600S, US700 |




