| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2016, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, February |
| BODY | Dimensions | 148.7 x 75.3 x 7.9 mm (5.85 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 144 g (5.08 oz) | |
| Build | Plastic body | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.3 inches, 77.4 cm2 (~69.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~277 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, 1/5″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2(Europe)/4.1(India), A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Removable Li-Ion 2800 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Black, Gold, Titan |
|---|




