| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, Q4 |
| BODY | Dimensions | 149.1 x 72.2 x 8.9 mm (5.87 x 2.84 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 153.2 g (5.40 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~72.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (~195 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 Pie (Go edition) |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
| CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG8322 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM, 16GB 3GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/5″, 1.12µm or 8 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/5″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical) – market dependant, accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Removable Li-Ion 2460 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Anthracite Black, Metallic Blue, Metallic Gold, Metallic Rose |
|---|---|---|
| Models | 5001D, 5001A, 5001U, 5001T, 5001J |





